Sie sind an einer Beteiligung im Rahmen des Kongresses interessiert?
Kontaktieren Sie uns gerne!
Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Daniela Schumann
d.schumann@diaplan.de
Telefon: +49 2204 9731-01














| Sponsor | Sponsorbetrag |
|---|---|
| Alnylam Germany GmbH | 26.550 € |
| Amgen GmbH | 4.200 € |
| Amicus Therapeutics GmbH | 4.200 € |
| AstraZeneca GmbH | 6.800 € |
| Bayer Vital GmbH | 31.000 € |
| Bracco Imaging Deutschland GmbH | 9.800 € |
| Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA | 15.000 € |
| Circle Cardiovascular Imaging BV | 4.200 € |
| Dedalus HealthCare GmbH | 4.200 € |
| FUJIFILM Healthcare Deutschland GmbH | 7.968 € |
| GE Healthcare GmbH | 26.300 € |
| Medis Medical Imaging Systems B.V. | 4.200 € |
| Philips GmbH Market DACH | 10.000 € |
| Samsung Electronics GmbH | 7.800 € |
Die Inhalte dieser Veranstaltung werden produkt- und dienstleistungsneutral gestaltet. Wir informieren, dass die wissenschaftliche Leitung und die Referenten verpflichtet sind, potentielle Interessenkonflikte gegenüber den Teilnehmern offenzulegen.
Die Mittel werden anteilig verwendet für: Technik, Referenten, Raummiete, Catering, Organisation und Abwicklung.
