Sie sind an einer Beteiligung im Rahmen des Kongresses interessiert?
Kontaktieren Sie uns gerne, Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Daniela Schumann, d.schumann@diaplan.de, 02204 9731-117
Sponsor | Sponsorbetrag |
---|---|
Abbott Medical GmbH | 10.000 € |
Alnylam Germany GmbH | 16.300 € |
Amgen GmbH | 3.800 € |
Allianz Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG & Lilly Deutschland GmbH |
13.800 € |
Bracco Imaging Deutschland GmbH | 9.100 € |
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA | 3.800 € |
Fujifilm Healthcare Germany GmbH | 7.300 € |
GE Healthcare GmbH | 17.460 € |
HeartFlow Inc. | 15.850 € |
Janssen-Cilag GmbH | 16.300 € |
Medtronic GmbH | 3.800 € |
Philips GmbH Market DACH | 19.260 € |
Samsung Electronics GmbH | 9.100 € |
Siemens Healthineers AG | 19.215 € |
Die Inhalte dieser Veranstaltung werden produkt- und dienstleistungsneutral gestaltet. Wir informieren, dass die wissenschaftliche Leitung und die Referenten verpflichtet sind, potentielle Interessenkonflikte gegenüber den Teilnehmern offenzulegen.
Die Mittel werden anteilig verwendet für: Technik, Referenten, Raummiete, Catering, Organisation und Abwicklung.